云南咖啡豆特一级标准
发表于:2025-12-21 作者:咖啡编辑
编辑最后更新 2025年12月21日,特一级 外观和感官特性 项目 要求 特一级 感官 芳香、风味和口感都很好。 外观 应为浅蓝色或浅绿色。 物理指标 项目 特一级(7.1mm) 检验方法 粒度/>,% 90 DB53/T 154.6 破碎豆/(%), 5 DB53/T 154.8 变色豆/(%), 1.0 DB53/T 154.8 异物/(%), 0.1 DB53/
特一级

外观和感官特性
物理指标
化学指标
卫生指标
2015-09-15 16:38:15

| 项目 | 要 求 | ||
| 特一级 | |||
| 感官 | 芳香、风味和口感都很好。 | ||
| 外观 | 应为浅蓝色或浅绿色。 | ||
| 项 目 | 特一级(7.1mm) | 检验方法 | |
| 粒 度/ > , % | 90 | DB53/T 154.6 | |
| 破碎豆/ (%) , ≤ | 5 | DB53/T 154.8 | |
| 变色豆/ (%) , ≤ | 1.0 | DB53/T 154.8 | |
| 异 物/ (%) , ≤ | 0.1 | DB53/T 154.8 |
| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| 水 分(%) | ≤12.5 | ISO1447 |
| 灰 分(%) | ≤4.2 | GB/T5009.4 |
| 水浸出物(%) | ≥20.0 | GB/T8305 |
| 咖 啡 因(%) | ≤1.2 | GB/T16344 |
| 总 糖(%) | ≥9.0 | GB/T16286 |
| 蛋 白 质(%) | ≥11.0 | GB/T5009.5 |
| 粗 脂 肪(%) | ≥5.0 | GB/T5009.6 |
| 粗 纤 维(%) | ≤35.0 | GB/T5009.10 |
| 项 目 | 指 标 | 检 验 方 法 |
| 砷(以As计,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.11 |
| 铅(以Pb计,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.12 |
| 铜(以Cu计,mg/kg) | ≤20.0 | GB/T5009.13 |
| 六六六(mg/kg) | 不得检出 | GB/T5009.19 |
| DDT(mg/kg) | 不得检出 | GB/T5009.19 |
2015-09-15 16:38:15
相关文章
- 咖啡豆选购指南|家用咖啡豆怎么选?咖啡新手做手磨咖啡用哪种咖啡豆好?咖啡拼配豆单品豆适合什么冲煮方式?
- 什么品牌的咖啡豆好?咖啡新手买咖啡豆选哪些牌子?好喝不贵咖啡豆日常手冲单品豆推荐
- 十大手冲精品咖啡豆|什么是精品咖啡?阿拉比卡和罗布斯塔咖啡豆有何区别?顶级手冲单品豆有哪些?
- 自烘焙咖啡品牌推荐|著名咖啡豆烘焙品牌排名有哪些 烘焙咖啡豆具备什么味道特征?
- 十大知名度高咖啡豆|哪些品牌的咖啡豆好喝?不同产地的单品豆有什么风味口感特征?
- 黑咖啡品牌排行榜|不同产国代表咖啡豆是什么?埃塞花魁巴拿马瑰夏牙买加蓝山法咖啡风味特点介绍
- 咖啡初学者如何挑选适合自己的咖啡豆?怎么判断咖啡豆新鲜程度?10大世界著名咖啡品牌是哪些?
- 咖啡冲煮方式|意式咖啡豆能用来做手冲吗?意式豆如何做出好喝的手冲黑咖啡?
- 单品咖啡豆越贵品质越好吗?咖啡价格受哪些因素影响?蓝山咖啡翡翠红标为什么贵?
- 全球53个咖啡产国风味图鉴| 非洲豆 亚洲豆 美洲豆各有哪些特色?咖啡小白如何挑选手冲咖啡豆