咖啡与水的比例 冲泡咖啡的配方
发表于:2025-12-22 作者:咖啡编辑
编辑最后更新 2025年12月22日,标准的冲泡比例(Standard Brewing Ratio) 咖啡杯数 所用咖啡量COFFEE TO BE USED 所用水量WATER TO BE USED Cups of Coffee 按重量计 按量具计 BY WEIGHT BY MEASURE 盎司Ounces 克Grams 茶匙Tea 汤匙Table 杯Cups 咖啡液体(盎司) 杯数Cups 品脱Pints 夸脱

| 标准的冲泡比例(Standard Brewing Ratio) | |||||||||||||
| 咖啡杯数 | 所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量WATER TO BE USED | ||||||||||
|
Cups of Coffee |
按重量计 | 按量具计 | |||||||||||
| BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
| 盎司Ounces | 克Grams | 茶匙Tea | 汤匙Table | 杯Cups | 咖啡液体(盎司) | 杯数Cups | 品脱Pints | 夸脱Quarts | 1/2加仑1/2 GAL | 毫升CCs(milliliters) | 升Liters | ||
| Spoons | Spoons |
Fluid |
|||||||||||
| Ounces | |||||||||||||
| 1 | 0.38 | 11 | 6 | 2 | 1月8日 | 8 | 1 | 1月2日 | 1月4日 | 1月8日 | 237 | 0.2 | |
| 2 | 0.75 | 21 | 12 | 4 | 1月4日 | 16 | 2 | 1 | 1月2日 | 1月4日 | 473 | 0.5 | |
| 3 | 1.13 | 32 | 18 | 6 | 3月8日 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3月4日 | 3月8日 | 710 | 0.7 | |
| 4 | 1.5 | 43 | 24 | 8 | 1月2日 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1月2日 | 947 | 1 | |
| 5 | 1.88 | 53 | 30 | 10 | 5月8日 | 40 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 5月8日 | 1183 | 1.2 | |
| 6 | 2.25 | 64 | 36 | 12 | 3月4日 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3月4日 | 1420 | 1.4 | |
| 7 | 2.63 | 74 | 42 | 14 | 7月8日 | 56 | 7 | 3 1/2 | 1 3/4 | 7月8日 | 1656 | 1.7 | |
| 8 | 3 | 85 | 48 | 16 | 1 | 64 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1893 | 1.9 | |
| 9 | 3.38 | 96 | 54 | 18 | 1 1/8 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.1 | |
| 10 | 3.75 | 106 | 60 | 20 | 1 1/4 | 80 | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 2366 | 2.4 | |
| 11 | 4.13 | 117 | 66 | 22 | 1 3/8 | 88 | 11 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | 2603 | 2.6 | |
| 12 | 4.5 | 128 | 72 | 24 | 1 1/2 | 96 | 12 | 6 | 3 | 1 1/2 | 2840 | 2.8 | |
|
|
|||||||||||||
|
如果已知咖啡粉的量,乘以系数21.33,就知道需用多少盎司的水(0.046875是逆系数),乘以系数22.2593,就得出需要多少毫升的水(0.04493是逆系数); |
|||||||||||||
|
比如:有1.2盎司咖啡粉,乘以21.33,则得出需要25.6盎司的水;92.6克的咖啡粉,则需要2061CCs(2.06升)水。用已知水量,乘以逆系数,即可得出所需的咖啡粉量。 |
|||||||||||||
| 发烧友的冲泡比例Connoisseur's Brewing Ratio | |||||||||||||
|
Cups of Coffee |
所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量 WATER TO BE USED |
||||||||||
| BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
| Ounces | Grams | Tea | Table | Cups |
Fluid |
Cups | Pints | Quarts | 1/2 Gal |
CCs |
Liters | ||
| Spoons | Spoons | Ounces | (milliliters) | ||||||||||
| 1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1月8日 | 6 | 3月4日 | 3月8日 | 3月16日 | 3/32 | 177 | 0.18 | |
| 2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1月4日 | 12 | 1 1/2 | 3月4日 | 3月8日 | 3月16日 | 355 | 0.35 | |
| 3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3月8日 | 18 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9月16日 | 9/32 | 532 | 0.53 | |
| 4 | 1.5 | 42.5 | 24 | 8 | 1月2日 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3月4日 | 3月8日 | 710 | 0.71 | |
| 5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5月8日 | 30 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 15/32 | 887 | 0.89 | |
| 6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3月4日 | 36 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9月16日 | 1065 | 1.06 | |
| 7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7月8日 | 42 | 5 1/4 | 2 5/8 | 1 5/16 | 21/32 | 1242 | 1.24 | |
| 8 | 3 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3月4日 | 1420 | 1.42 | |
| 9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 54 | 6 3/4 | 3 3/8 | 1 11/16 | 27/32 | 1597 | 1.6 | |
| 10 | 3.75 | 106 | 60 | 20 | 1 1/4 | 60 | 7 1/2 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 1775 | 1.77 | |
| 11 | 4.13 | 117 | 66 | 22 | 1 3/8 | 66 | 8 1/4 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1 1/32 | 1952 | 1.95 | |
| 12 | 4.5 | 128 | 72 | 24 | 1 1/2 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
|
如果已知咖啡粉的量,乘以系数16,就知道需用多少盎司的水(0.0625是逆系数),乘以系数16.6945,就得出需要多少毫升的水(0.04493是逆系数); |
|||||||||||||
|
比如:有1.2盎司咖啡粉,乘以16.0,则得出需要19.2盎司的水;92.6克的咖啡粉,则需要1562CCs(1.56升)水。用已知水量,乘以逆系数,即可得出所需的咖啡粉量。 |
|||||||||||||
对比两张表格,不难发现,所谓发烧友的冲泡,只不过浓度稍大、口感更重一些而已。简单以及的话:一份粉,约16份水。
下图是SCAA的咖啡冲泡率图,看着有点糊涂。

(来源:scaa.org)
资料来源:Blackbearcoffee 编译:黄伟 (新浪黄伟精品咖啡)
相关文章
- 咖啡豆选购指南|家用咖啡豆怎么选?咖啡新手做手磨咖啡用哪种咖啡豆好?咖啡拼配豆单品豆适合什么冲煮方式?
- 什么品牌的咖啡豆好?咖啡新手买咖啡豆选哪些牌子?好喝不贵咖啡豆日常手冲单品豆推荐
- 十大手冲精品咖啡豆|什么是精品咖啡?阿拉比卡和罗布斯塔咖啡豆有何区别?顶级手冲单品豆有哪些?
- 自烘焙咖啡品牌推荐|著名咖啡豆烘焙品牌排名有哪些 烘焙咖啡豆具备什么味道特征?
- 阿拉比卡咖啡品牌排行|哪些知名咖啡豆好喝品质高?手冲咖啡初学者可以挑选什么咖啡豆?
- 十大昂贵咖啡豆|也门摩卡 巴拿马瑰夏 牙买加蓝山 印尼猫屎咖啡哪个更好喝品质更好?
- 十大知名度高咖啡豆|哪些品牌的咖啡豆好喝?不同产地的单品豆有什么风味口感特征?
- 黑咖啡品牌排行榜|不同产国代表咖啡豆是什么?埃塞花魁巴拿马瑰夏牙买加蓝山法咖啡风味特点介绍
- 咖啡初学者如何挑选适合自己的咖啡豆?怎么判断咖啡豆新鲜程度?10大世界著名咖啡品牌是哪些?
- 咖啡新手如何快速分辨咖啡豆烘焙度?不同烘焙程度咖啡豆的咖啡风味口感有啥特点?